模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类型,商品品牌,价格,库存,描述,图片,上架时间,下架时间 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,进货数量,进货单价,进货总价,库存数量,出库数量,出库单价,出库总价,库存总价 |
订单管理 | 订单编号,购买者,联系电话,订单商品,订单总价,购买时间,订单状态,发货时间,物流信息,退款状态 |
收银管理 | 商品名称,商品编号,购买数量,商品单价,小计,订单总价,付款方式,找零金额,收银员,销售时间 |
会员管理 | 会员编号,会员,级,姓名,性别,联系电话,积分,消费金额,注册时间,到期时间,备注 |
系统日志 | 操作时间,操作人员,操作模块,操作内容,状态 |
系统设置 | 公司名称,公司电话,公司地址,系统日志保存时间,商品库存预警值,会员,级设置,账号管理,修改密码 |
用户管理 | 用户名,姓名,性别,联系电话,邮箱,登录密码,角色,创建时间,备注 |
角色管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,创建时间,备注 |
商品类型管理 | 类型名称,类型编号,类型描述,创建时间,备注 |
商品品牌管理 | 品牌名称,品牌编号,品牌描述,创建时间,备注 |
商品折扣管理 | 折扣名称,折扣编号,折扣类型,折扣比例,开始时间,结束时间,备注 |
促销活动管理 | 活动名称,活动编号,活动类型,参与商品,开始时间,结束时间,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,公司地址,开户行,银行账号,备注 |
采购单管理 | 采购单编号,采购商品,采购总价,采购时间,采购人员,审核状态,备注 |
退货单管理 | 退货单编号,退货商品,退货总价,退货时间,退货人员,审核状态,备注 |
品牌故事管理 | 品牌名称,品牌故事,品牌图片,创建时间,备注 |
优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券编号,面值,使用条件,有效期,领取总量,剩余数量,状态,备注 |
消费记录管理 | 消费订单编号,会员姓名,商品名称,消费金额,消费时间,备注 |
反馈建议管理 | 姓名,联系电话,反馈内容,创建时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |